Мали ветерни генератори со мала почетна брзина на задвижување (<1m/s) и почетно производство при мала брзина на ветер (<2,0 m/s)
| Модел | ARBL300 | ARBL600 | ARBL1500 |
| Номинална моќност (W) | 300 | 600 | 1500 |
| Излезен напон (V) | 12/24/48 | 12/24/48 | 24/48/72/96 |
| Дијаметар на ротор (м) | 1,22 | 1,58 | 2,7 |
| Почетна брзина на ветер (m/s) | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Почетна генерирачка брзина (m/s) | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Номинална брзина (m/s) | 9,5 | 10,5 | 10,0 |
| Тежина (кг) | 16 | 22 | 40 |
| Тип на генератор | Перманентен | Перманентен | Перманентен |
| Број на перки | 3 | 3 | 3 |
| Материјал на перките | Јаглеродни влакна | Јаглеродни влакна | Јаглеродни влакна |
| Магнети | Neodym H 42 | Neodym H 42 | Neodym H 42 |
Мали ветерни генератори (3 или 5 перки) со стандардни карктеристики
| Модел | АS2-100 | АS2-200 | АS2-300 | АS2-400 |
| Номинална моќност | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Максимална моќност | 130W | 220W | 310W | 410W |
| Напон | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Почетна брзина на ветер (m/s) | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
| Номинална брзина (m/s) | 10m/s | 11.5m/s | 13m/s | 13m/s |
| Максимална брзина на ветер (m/s) | 55m/s | 55m/s | 50m/s | 50m/s |
| Тежина | 5kg | 5.2kg | 5.6kg | 5.8kg |
| Дијаметар на ротот | 1.2m | 1.3m | 1.35m | 1.4m |
| Број на перки | 3/5 перки | |||
| Материјал на перки | Nylon fiber | |||
| Тип на генератор | 3-фазен AC перманентен магнет | |||
| Кочница | Електромагнетна | |||




